BBアクセス光は、シナプスの接続サービスメニューと組み合わせて利用できる高速ブロードバンドサービスです。回線速度の異なるプランをご用意しています。
BBアクセス光対応のシナプスサービスメニュー
BBアクセス光は、下記サービスメニューを除く、 一般向けサービス、 組織向けサービスでご利用可能です。
BBアクセス光対応メニュー
サービスプラン
| サービスプラン名 | 最大速度(理論値) |
|---|---|
| BBアクセス光ファミリー1Gプラン | 下り1Gbps、上り1Gbps |
| BBアクセス光ファミリー200Mプラン | 下り200Mbps、上り200Mbps |
| BBアクセス光ファミリー50Mプラン | 下り50Mbps、上り50Mbps |
月額料金
| BBアクセス光 +プロバイダ料 | BBアクセス光ファミリー1Gプラン +シナプス・プラス1 |
|---|---|
| 月額費用合計 | 税抜6,300円(税込6,930円) |
| 内訳詳細 | BBアクセス光ファミリー1Gプラン 税抜5,300円(税込5,830円) シナプス・プラス1 税抜1,000円(税込1,100円) ※ |
| BBアクセス光 +プロバイダ料 | BBアクセス光ファミリー200Mプラン +シナプス・プラス1(の場合) |
|---|---|
| 月額費用合計 | 税抜5,350円(税込5,885円) |
| 内訳詳細 | BBアクセス光ファミリー200Mプラン 税抜4,350円(税込4,785円) シナプス・プラス1 税抜1,000円(税込1,100円) ※ |
| BBアクセス光 +プロバイダ料 | BBアクセス光ファミリー50Mプラン +シナプス・プラス1 |
|---|---|
| 月額費用合計 | 税抜4,600円(税込5,060円) |
| 内訳詳細 | BBアクセス光ファミリー50Mプラン 税抜3,600円(税込3,960円) シナプス・プラス1 税抜1,000円(税込1,100円)※ |
- ※「シナプス・プラス1」以外にもご家族やオフィスでの利用に最適なメールアドレス個数を増やしたパッケージメニューをご用意しています。
初期費用
| 光回線の引込状況 | なし |
|---|---|
| 通信機器の設置状況 | なし |
| 初期費用※2 | 税抜2,650円(税込2,915円) |
| 工事概要・標準工事費 (他事業者支払分※3) | 光回線引き込み 基本工事税抜3,000円(税込3,300円) |
| 備考 | 標準的な工事費です。工事内容等により増減する場合があります。 |
| 光回線の引込状況 | あり |
|---|---|
| 通信機器の設置状況 | なし |
| 初期費用※2 | 税抜2,650円(税込2,915円) |
| 工事概要・標準工事費 (他事業者支払分※3) | 通信機器設置工事税抜10,000円(税込11,000円) |
| 備考 | 光回線が引込済みで、宅内に通信機器が未設置の場合。 |
| 光回線の引込状況 | あり |
|---|---|
| 通信機器の設置状況 | あり |
| 初期費用※2 | 税抜2,650円(税込2,915円) |
| 工事概要・標準工事費 (他事業者支払分※3) | 局内工事 税抜3,000円(税込3,300円) |
| 備考 | 光回線が引込済みで、宅内に通信機器が設置済みの場合。 |
- ※1 現在、シナプスを未利用で新規申込となる場合、契約ID登録料:税抜1,000円(税込1,100円)が必要です。
- ※2 他事業者:徳之島ビジョン株式会社