はい。詳細は以下の表でご確認ください。
IPアドレスの個数 | 回線速度 | 提供地域 |
---|---|---|
1個 | 10Gbps | 鹿児島県内(末吉・財部を除く) |
1個 | 1Gbps | 日本全国各地 |
8個以上 | 10Gbps、1Gbps、200Mbps、100Mbps | 鹿児島県内(末吉・財部を除く) |
質問番号:2826
はい。詳細は以下の表でご確認ください。
IPアドレスの個数 | 回線速度 | 提供地域 |
---|---|---|
1個 | 10Gbps | 鹿児島県内(末吉・財部を除く) |
1個 | 1Gbps | 日本全国各地 |
8個以上 | 10Gbps、1Gbps、200Mbps、100Mbps | 鹿児島県内(末吉・財部を除く) |
キーワード検索機能を利用すると、カテゴリー検索よりも多くの記事から解決方法を探し出すことができます。
問題が解決しない場合、直接シナプススタッフよりご質問にご回答させていただきます。
下記ボタンよりフォームにてご質問いただくか、お電話にてお問い合わせ下さい。