一般向けの「シナプス光でんわ」には下表のような付加機能があります。
※法人・組織向けの「シナプス光でんわBiz」とは異なります。
名称 | 内容 | 月額料金 | 料金単位 |
---|---|---|---|
ナンバー・ディスプレイプラス | 着信番号の表示 | 400円(税込440円) | シナプス光でんわ1契約ごと |
ナンバー・リクエストプラス ※2 | 非通知番号に自動音声で応対 | 200円(税込220円) | シナプス光でんわ1契約ごと |
迷惑電話おことわりサービスプラス | 登録した迷惑電話に自動音声で応対 | 200円(税込220円) | シナプス光でんわ1契約ごと ※3 または1電話番号ごと |
ボイスワーププラス | 指定した電話番号へ転送 | 500円(税込550円) | 1電話番号ごと |
キャッチホンプラス | 通話中の着信に対応 | 300円(税込330円) | シナプス光でんわ1契約ごと |
着信お知らせメールプラス | 電話の着信をメールで確認 | 100円(税込110円) | 1電話番号ごと |
複数チャネル | 同時の発着信数を追加 | 200円(税込220円) | 1契約ごと |
追加番号 ※4 | 発着信番号を追加 | 100円(税込110円) | 1追加電話番号ごと |
FAXお知らせメール | FAXの受信をメールで確認 | 100円(税込110円) | 1電話番号ごと |
フリーアクセス・ひかりワイド(着信課金サービス) | 通話料を着信側が負担 | 1,000円(税込1,100円) | 1着信課金番号ごと |
特定番号通知サービス | 着信者側に対して(0800または0120)を通知 | 100円(税込110円) | 1電話番号ごと |
※1 プラスマークの付いているサービスはプラスプラン標準の付加機能です。
※2 ナンバー・リクエストのご利用には、別途「ナンバー・ディスプレイ」のご契約が必要です。
※3 追加番号をご契約いただいているお客さまは「シナプス光でんわ電話契約ごと(全電話番号共通)」でのご契約も可能です。
※4 「追加番号」(オプション)のご利用には、上記料金表に加え、別途1電話番号ごとにユニバーサルサービス料が必要です。